中共广东省委党校2026年硕士研究生招生考试一志愿考生成绩公告(第二批)
时间:2026-03-30
| 序号 | 专业 | 姓名 | 准考证号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 |
| 1 | 公共管理 | 毛彦栋 | 864066543200217 | 263 | 89.30 | 88.48 |
|
| 2 | 公共管理 | 黄梦雨 | 864066543200472 | 267 | 86.73 | 87.87 |
|
| 3 | 公共管理 | 何永豪 | 864066543200609 | 242 | 87.28 | 83.97 |
|
| 4 | 公共管理 | 冼家民 | 864066543200281 | 254 | 81.67 | 83.17 |
|
| 5 | 公共管理 | 赵嘉杰 | 864066543200073 | 238 | 83.70 | 81.52 |
|
| 6 | 公共管理 | 连宗洪 | 864066543200144 | 227 | 84.00 | 81.50 | 三支一扶计划,加10分后237 |
| 7 | 公共管理 | 李可恩 | 864066543200205 | 226 | 87.50 | 81.42 |
|
| 8 | 公共管理 | 陈晨 | 864066543200233 | 230 | 85.45 | 81.06 |
|
| 9 | 公共管理 | 陈云翔 | 864066543200193 | 223 | 85.77 | 80.05 |
|
| 10 | 公共管理 | 杨震寰 | 864066543200470 | 242 | 79.37 | 80.02 |
|
| 11 | 公共管理 | 谢非 | 864066543200075 | 223 | 84.48 | 79.41 |
|
| 12 | 公共管理 | 孟亦晴 | 864066543200189 | 220 | 84.59 | 78.96 |
|
| 13 | 公共管理 | 翁嘉颖 | 864066543200323 | 221 | 82.94 | 78.30 |
|
| 14 | 公共管理 | 赵思昌 | 864066543200413 | 227 | 80.16 | 77.91 |
|
| 15 | 公共管理 | 胡之丰 | 864066543200182 | 233 | 78.11 | 77.89 |
|
| 16 | 公共管理 | 赵志明 | 864066543200615 | 232 | 78.13 | 77.73 |
|
| 17 | 公共管理 | 赵嘉贤 | 864066543200348 | 222 | 81.40 | 77.70 |
|
| 18 | 公共管理 | 潘磊 | 864066543200153 | 225 | 79.75 | 77.38 |
|
| 19 | 公共管理 | 许宇辰 | 864066543200580 | 215 | 82.91 | 77.29 |
|
| 20 | 公共管理 | 仇玉巧 | 864066543200594 | 233 | 76.66 | 77.16 |
|
| 21 | 公共管理 | 姚荣绮 | 864066543200500 | 210 | 84.25 | 77.13 |
|
| 22 | 公共管理 | 李蕙 | 864066543200464 | 222 | 79.57 | 76.79 |
|
| 23 | 公共管理 | 陈恩邦 | 864066543200447 | 222 | 79.27 | 76.64 |
|
| 24 | 公共管理 | 蒋俊坚 | 864066543200167 | 208 | 83.56 | 76.45 |
|
| 25 | 公共管理 | 潘锦清 | 864066543200262 | 215 | 80.48 | 76.07 |
|
| 26 | 公共管理 | 李子华 | 864066543200610 | 217 | 79.52 | 75.93 |
|
| 27 | 公共管理 | 游朝阳 | 864066543200209 | 221 | 77.56 | 75.61 |
|
| 28 | 公共管理 | 吴承康 | 864066543200112 | 207 | 81.81 | 75.41 |
|
| 29 | 公共管理 | 曾珠 | 864066543200058 | 207 | 81.70 | 75.35 |
|
| 30 | 公共管理 | 林真 | 864066543200274 | 221 | 76.79 | 75.23 |
|
| 31 | 公共管理 | 宋林涛 | 864066543200308 | 196 | 84.08 | 74.71 |
|
| 32 | 公共管理 | 彭才宣 | 864066543200339 | 211 | 78.82 | 74.58 |
|
| 33 | 公共管理 | 胡淦 | 864066543200240 | 212 | 77.74 | 74.20 |
|
| 34 | 公共管理 | 姚琴 | 864066543200062 | 221 | 73.92 | 73.79 |
|
| 35 | 公共管理 | 邓芸 | 864066543200353 | 217 | 75.20 | 73.77 |
|
| 36 | 公共管理 | 黎润娟 | 864066543200460 | 196 | 82.20 | 73.77 |
|
| 37 | 公共管理 | 高萌 | 864066543200486 | 198 | 80.94 | 73.47 |
|
| 38 | 公共管理 | 许家鑫 | 864066543200156 | 199 | 80.02 | 73.18 |
|
| 39 | 公共管理 | 刘惠仪 | 864066543200249 | 209 | 75.91 | 72.79 |
|
| 40 | 公共管理 | 袁敏兴 | 864066543200114 | 197 | 79.86 | 72.76 |
|
| 41 | 公共管理 | 黄文涛 | 864066543200593 | 218 | 72.29 | 72.48 |
|
| 42 | 公共管理 | 高子博 |
|
| 72.39 | 72.39 | 三等战功,待审核 |
| 43 | 公共管理 | 周益伟 | 864066543200626 | 195 | 79.59 | 72.30 |
|
| 44 | 公共管理 | 胡飞跃 | 864066543200202 | 209 | 74.90 | 72.28 |
|
| 45 | 公共管理 | 张振邦 | 864066543200496 | 210 | 73.92 | 71.96 |
|
| 46 | 公共管理 | 张蕉燕 | 864066543200069 | 207 | 74.31 | 71.66 |
|
| 47 | 公共管理 | 王梓伊 | 864066543200489 | 212 | 72.56 | 71.61 |
|
| 48 | 公共管理 | 刘珊珊 | 864066543200572 | 221 | 68.54 | 71.10 |
|
| 49 | 公共管理 | 李飞燕 | 864066543200185 | 196 | 75.08 | 70.21 |
|
| 50 | 公共管理 | 饶宇靖 | 864066543200583 | 208 | 70.56 | 69.95 |
|
| 51 | 公共管理 | 李昆衡 | 864066543200417 | 196 | 74.11 | 69.72 |
|
| 52 | 公共管理 | 蒋卓轩 | 864066543200127 | 205 | 70.73 | 69.53 |
|
| 53 | 公共管理 | 王璐 | 864066543200357 | 215 | 66.88 | 69.27 |
|
| 54 | 公共管理 | 邱琳敏 | 864066543200334 | 199 | 71.70 | 69.02 |
|
| 55 | 公共管理 | 陈敏敏 | 864066543200175 | 208 | 67.99 | 68.66 |
|
| 56 | 公共管理 | 钟智鸿 | 864066543200584 | 186 | 65.47 | 65.40 | 大学生志愿服务西部计划,加10分后196 |
| 57 | 公共管理 | 方子睿 | 864066543200152 | 207 | 56.12 | 62.56 |
|
| 58 | 公共管理 | 徐生亨 |
|
| 53.22 | 53.22 | 三等战功,待审核 |
| 59 | 公共管理 | 姜良仁 |
|
| 53.14 | 53.14 | 二等功,待审核 |
| 60 | 公共管理 | 黄雪敏 |
|
| 52.13 | 52.13 | 三等战功,待审核 |
| 61 | 公共管理 | 陈卓彦 |
|
| 49.08 | 49.08 | 三等战功,待审核 |
| 62 | 公共管理 | 李艳乔 | 864066543200459 | 230 |
|
| 放弃复试 |
| 63 | 公共管理 | 戴传民 | 864066543200179 | 226 |
|
| 放弃复试 |
| 64 | 公共管理 | 温斯敏 | 864066543200461 | 201 |
|
| 放弃复试 |
| 65 | 公共管理 | 廖绍初 | 864066543200315 | 192 |
|
| 三支一扶计划,加10分后202,放弃复试 |
| 66 | 公共管理 | 赖策 |
|
|
|
| 二等战功 ,待审核,放弃复试 |
| 67 | 公共管理 | 崔佳乐 |
|
|
|
| 二等战功 ,待审核,放弃复试 |
| 68 | 公共管理 | 郑加洪 |
|
|
|
| 三等战功,待审核,放弃复试 |
| 69 | 公共管理 | 李剑平 |
|
|
|
| 三等战功,待审核,放弃复试 |
| 70 | 公共管理 | 沈鹏 |
|
|
|
| 二等功,待审核,放弃复试 |
| 71 | 公共管理 | 肖祺允 |
|
|
|
| 三等战功,待审核,放弃复试 |