在日前完成的广东省第五届期刊优秀作品评选中,《岭南学刊》《广东行政学院学报》喜获佳绩,两刊共有23篇论文获奖,无论是在数量上,还是在质量上都有了显著的提升。其中,《岭南学刊》有12篇论文获奖,《广东行政学院学报》有11篇论文获奖。获奖论文中,两刊共有2篇论文获一等奖,9篇论文获二等奖,12篇论文获三等奖。
广东省第五届期刊优秀作品评奖活动是在省委宣传部、省新闻出版广电局指导下,由广东省期刊协会举办的,其目的在于提高期刊出版质量,增强期刊的传播力,促进广东期刊事业的健康发展。此次活动得到了全省382家期刊和150家侨刊乡讯的积极响应,省期刊协会共收到文章、栏目、版式、封面、摄影美术作品3461件,共评出1464件获奖作品。



广东省第五届期刊优秀作品评选获奖名单
数量 | 获奖级别 | 来源 | 篇名 | 作者 | 责编 | 原载期数 |
1 | 一等奖 | 岭南学刊 | 改革开放四十年我国就业战略转变历程与广东实践 | 李云, 李银娟 | 林先扬 | 2018年第5期 |
2 | 一等奖 | 广东行政学院学报 | 依托粤港澳大湾区建设促进香港青年融入国家发展 | 彭春华 | 温松 | 2019年第2期 |
3 | 二等奖 | 岭南学刊 | 民族复兴的健康政治学——背景、框架及意义 | 王冠中 | 王升平 | 2018年第6期 |
4 | 二等奖 | 岭南学刊 | 解码亚里士多德的政体理论——基于类型学的考察 | 严海兵,鲁小晔 | 王升平 | 2019年第4期 |
5 | 二等奖 | 岭南学刊 | 协商民主视域下的国家治理能力建设——基于双案例的思考 | 郭中华 | 温松 | 2016年第1期 |
6 | 二等奖 | 岭南学刊 | 身份代表制的厘定、限度与完善举措 | 陈家刚 | 温松 | 2016年第6期 |
7 | 二等奖 | 岭南学刊 | 由“准分权”治理走向整体治理:美好生活构建的制度逻辑 | 张艳娥 | 王升平 | 2019年第1期 |
8 | 二等奖 | 广东行政学院学报 | 择易性行动与改革风险悖论的破解:中国社会改进方式的一种尝试性阐释 | 马光选,刘强 | 王升平 | 2017年第4期 |
9 | 二等奖 | 广东行政学院学报 | 论我国地方政府大数据建设的方式、困境及对策:以块数据建设为例 | 彭知辉 | 王升平 | 2016年第4期 |
10 | 二等奖 | 广东行政学院学报 | 广东民营企业自主创新发展动力机制研究 | 李云, 李银娟 | 古明加 | 2020年第1期 |
11 | 二等奖 | 广东行政学院学报 | 我国“十二五”ODI发展新变化与“十三五”发展展望 | 张长生,张海梅 | 古明加 | 2017年第5期 |
12 | 三等奖 | 岭南学刊 | 新时代思想政治教育大数据的嵌入性研究 | 杨明, 杨睿博 | 武晟 | 2019年第4期 |
13 | 三等奖 | 岭南学刊 | 府际治理:构建粤港澳大湾区网络型府际关系研究 | 陈文理,喻凯, 何玮 | 谢青 | 2018年第6期 |
14 | 三等奖 | 岭南学刊 | 新时代简政放权改革取得的成效、问题及对策 | 唐晓阳 | 谢青 | 2019年第3期 |
15 | 三等奖 | 岭南学刊 | 信息新时代媒体舆情中的政府回应性探讨 | 李艳中,李瑞凡 | 谢青 | 2019年第2期 |
16 | 三等奖 | 岭南学刊 | 媒体融合视角下学术期刊微信公众号运营困境及应对措施 | 李昂 | 温松 | 2019年第5期 |
17 | 三等奖 | 岭南学刊 | 人民主体与我国刑法解释立场转向 | 王群 | 曹艳红,朱海波 | 2020年第1期 |
18 | 三等奖 | 广东行政学院学报 | 国家战略视角下的网络空间全球治理 | 李传军 | 王升平 | 2018年第3期 |
19 | 三等奖 | 广东行政学院学报 | “以线串点、以点带面”能否成功?——以长江经济带区域发展战略为例 | 蔡之兵,张可云 | 古明加 | 2017年第5期 |
20 | 三等奖 | 广东行政学院学报 | 构建“一带一路”中观规划和建设架构 | 陈溪, 王栋, 吕卫锋 | 古明加 | 2019年第6期 |
21 | 三等奖 | 广东行政学院学报 | “法治中国”视角下的立法权下移与地方应对研究 | 李艳中 | 王升平 | 2018年第2期 |
22 | 三等奖 | 广东行政学院学报 | 分形治霾:呵护生态文明的创新尝试——从行政、法规上分形治理以灰霾为代表的扩散性污染 | 李艳中 | 王升平 | 2015年第6期 |
23 | 三等奖 | 广东行政学院学报 | 地方立法中的公众参与:广东样本、规范与模式转换 | 姚小林 | 曹艳红,朱海波 | 2020年第1期 |
校(院)刊编辑部 供稿