经广东省党校教师教授、副教授资格评审委员会评审,共有50名同志通过2025年度广东省党校教师职称评审或初次职称考核认定,现对通过人员名单予以公示,公示时间从2026年7月2日至7月8日止(共5个工作日)。
在公示期内若对通过人员持有异议,请电话或书面向广东省委党校人事处(评委会办公室)反映。以个人名义反映的应签署或自报本人真实姓名(姓名须用手写,不能用电脑打印),以单位名义反映的应加盖本单位印章。反映公示对象的情况和问题,应坚持实事求是的原则,不得借机诽谤和诬告;反映情况要有具体事实,凡不报或不签署真实姓名,不提供具体事实材料的,一律不予受理。
受理情况反映的部门、电话和地址:
受理部门:广东省委党校人事处(评委会办公室)
联系人:肖老师
联系电话:020-83122714
联系地址:广州市黄埔区天鹿北路8号中共广东省委党校综合楼425室
邮政编码:510525
附:2025年度广东省党校教师职称评审及初次职称考核认定通过人员名单
2025年度广东省党校教师职称评审及初次职称考核认定 通过人员名单 | |||||
| 序号 | 姓名 | 工作单位 | 申报专业 | 申报资格 | 备注 |
| 1 | 蓝强 | 中共广东省委党校 | 马克思主义理论 | 教授 | |
| 2 | 刘丽 | 中共广东省委党校 | 法学 | 教授 | |
| 3 | 吴丹 | 中共深圳市委党校 | 社会学 | 教授 | |
| 4 | 杨基炜 | 中共广东省委党校 | 哲学 | 副教授 | |
| 5 | 曾土花 | 中共广东省委党校 | 党的建设 | 副教授 | |
| 6 | 杜悦嘉 | 中共广东省委党校 | 党的建设 | 副教授 | |
| 7 | 林树煌 | 中共广东省委党校 | 法学 | 副教授 | |
| 8 | 刘明伟 | 中共广东省委党校 | 社会学 | 副教授 | |
| 9 | 胡项连 | 中共广东省委党校 | 公共管理 | 副教授 | |
| 10 | 李田 | 中共广东省委党校 | 工商管理 | 副教授 | |
| 11 | 周建增 | 中共广东省委党校 | 文学 | 副教授 | |
| 12 | 张伟 | 中共深圳市光明区委党校 | 马克思主义理论 | 副教授 | |
| 13 | 刘丽 | 中共佛山市委党校 | 哲学 | 副教授 | |
| 14 | 杨旭鹏 | 中共佛山市委党校 | 党的建设 | 副教授 | |
| 15 | 林纲毅 | 中共肇庆市委党校 | 党的建设 | 副教授 | |
| 16 | 王金玲 | 中共韶关市委党校 | 政治学 | 副教授 | |
| 17 | 刘军 | 中共佛山市委党校 | 法学 | 副教授 | |
| 18 | 焦运波 | 中共中山市委党校 | 法学 | 副教授 | |
| 19 | 黎昭权 | 中共中山市委党校 | 法学 | 副教授 | |
| 20 | 贾艳丽 | 中共东莞市委党校 | 社会学 | 副教授 | |
| 21 | 周琭璐 | 中共中山市委党校 | 社会学 | 副教授 | |
| 22 | 张敬晨 | 中共清远市委党校 | 社会学 | 副教授 | |
| 23 | 徐曼 | 中共珠海市委党校 | 应用经济学 | 副教授 | |
| 24 | 王静田 | 中共珠海市委党校 | 应用经济学 | 副教授 | |
| 25 | 徐泽恒 | 中共汕头市委党校 | 应用经济学 | 副教授 | |
| 26 | 肖静荣 | 中共佛山市委党校 | 应用经济学 | 副教授 | |
| 27 | 付升华 | 中共佛山市委党校 | 应用经济学 | 副教授 | |
| 28 | 董一军 | 中共中山市委党校 | 应用经济学 | 副教授 | |
| 29 | 吴逸然 | 中共湛江市委党校 | 应用经济学 | 副教授 | |
| 30 | 钟舒梅 | 中共蕉岭县委党校 | 党的建设 | 高级讲师 | |
| 31 | 刁习羽 | 中共陆丰市委党校 | 党的建设 | 高级讲师 | |
| 32 | 黄晓燕 | 中共海丰县委党校 | 党的建设 | 高级讲师 | |
| 33 | 蔡晓坚 | 中共海丰县委党校 | 党的建设 | 高级讲师 | |
| 34 | 陈秀菊 | 中共信宜市委党校 | 党的建设 | 高级讲师 | |
| 35 | 王涛 | 中共惠东县委党校 | 中共党史 | 高级讲师 | |
| 36 | 郭秀君 | 中共韶关市曲江区委党校 | 政治学 | 高级讲师 | |
| 37 | 刘玉英 | 中共始兴县委党校 | 政治学 | 高级讲师 | |
| 38 | 潘俊才 | 中共新丰县委党校 | 政治学 | 高级讲师 | |
| 39 | 任雪荻 | 中共深圳市坪山区委党校 | 理论经济学 | 高级讲师 | |
| 40 | 许伟雄 | 中共廉江市委党校 | 理论经济学 | 高级讲师 | |
| 41 | 刘珊谷 | 中共广东省直机关工委党校 | 法学 | 讲师 | 认定 |
| 42 | 文思思 | 中共广东省直机关工委党校 | 法学 | 讲师 | 认定 |
| 43 | 田文博 | 中共广东省委党校 | 公共管理 | 讲师 | 认定 |
| 44 | 张昕 | 中共广东省委党校 | 公共管理 | 讲师 | 认定 |
| 45 | 李颖 | 中共广东省委党校 | 公共管理 | 讲师 | 认定 |
| 46 | 曾维威 | 中共广东省委党校 | 政治学 | 讲师 | 认定 |
| 47 | 王佰芳 | 中共广东省委党校 | 理论经济学 | 讲师 | 认定 |
| 48 | 李粤麟 | 中共广东省委党校 | 理论经济学 | 讲师 | 认定 |
| 49 | 刘梦雅 | 中共广东省委党校 | 应用经济学 | 讲师 | 认定 |
| 50 | 程倩 | 中共广东省委党校 | 应用经济学 | 讲师 | 认定 |
广东省委党校人事处(评委会办公室)
2026年6月30日