中共广东省委党校2025年硕士研究生一志愿拟录取名单公示
专业 | 姓名 | 准考证号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 |
哲学 | 蔡金津 | 896445678900323 | 343 | 82.76 | 75.68 | |
政治学理论 | 欧谦谦 | 896445678900239 | 335 | 81.27 | 74.14 | 方向三 |
中外政治制度 | 张利成 | 896445678900486 | 378 | 86.64 | 81.12 | |
中共党史 | 刘 晨 | 896445678900554 | 387 | 90.25 | 83.83 | |
中共党史 | 黄文静 | 896445678900413 | 341 | 90.04 | 79.12 | |
中共党史 | 毛昕瑜 | 896445678900012 | 323 | 89.49 | 77.05 | |
中共党史 | 张美茵 | 896445678900553 | 361 | 79.56 | 75.88 | |
中共党史 | 雷玉芬 | 896445678900061 | 359 | 79.77 | 75.79 | |
中共党史 | 方立卓 | 896445678900042 | 349 | 81.72 | 75.76 | |
中共党史 | 邹梓琪 | 896445678900552 | 357 | 79.33 | 75.37 | |
中共党史 | 欧春燕 | 896445678900274 | 362 | 77.73 | 75.07 | |
中共党史 | 刘思钖 | 896445678900712 | 342 | 81.21 | 74.81 | |
中共党史 | 胡 倩 | 896445678900034 | 325 | 67.73 | 66.37 | |
马克思主义理论 | 吴 翡 | 896445678900023 | 402 | 88.84 | 84.62 | |
马克思主义理论 | 黄玲玲 | 896445678900424 | 402 | 88.75 | 84.58 | |
马克思主义理论 | 陈海燕 | 896445678900298 | 392 | 88.40 | 83.40 | |
马克思主义理论 | 林静雯 | 896445678900584 | 389 | 86.67 | 82.24 | |
马克思主义理论 | 罗慧婷 | 896445678900019 | 380 | 87.85 | 81.93 | |
马克思主义理论 | 朱润慈 | 896445678900582 | 374 | 88.53 | 81.67 | |
马克思主义理论 | 黄丽梅 | 896445678900355 | 374 | 87.51 | 81.16 | |
马克思主义理论 | 龚 谦 | 896445678900057 | 388 | 84.67 | 81.14 | |
马克思主义理论 | 陈泽键 | 896445678900329 | 382 | 85.09 | 80.75 | |
马克思主义理论 | 韦自强 | 896445678900590 | 373 | 86.79 | 80.70 | |
马克思主义理论 | 王婉霖 | 896445678900060 | 388 | 82.65 | 80.13 | |
马克思主义理论 | 杨建国 | 896445678900722 | 367 | 81.36 | 77.38 | |
马克思主义理论 | 郑科晓 | 896445678900580 | 362 | 75.41 | 73.91 | |
马克思主义理论 | 赵 鑫 | 896445678900717 | 370 | 68.71 | 71.36 | |
马克思主义理论 | 梁嘉怡 | 896445678900277 | 362 | 65.52 | 68.96 | |
公共管理 | 王越杨 | 896445678900128 | 236 | 85.71 | 82.19 | |
公共管理 | 林紫欣 | 896445678900238 | 232 | 86.97 | 82.15 | |
公共管理 | 顾静怡 | 896445678900469 | 230 | 86.45 | 81.56 | |
公共管理 | 傅文章 | 896445678900461 | 217 | 86.19 | 79.26 | |
公共管理 | 钟璐瑶 | 896445678900141 | 218 | 85.50 | 79.08 | |
公共管理 | 孟宪锋 | 896445678900384 | 207 | 87.62 | 78.31 | |
公共管理 | 陈泽博 | 896445678900106 | 221 | 82.92 | 78.29 | |
公共管理 | 罗凯杰 | 896445678900687 | 208 | 85.92 | 77.63 | |
公共管理 | 赵岚起 | 896445678900447 | 203 | 87.08 | 77.37 | |
公共管理 | 陈 翔 | 896445678900223 | 192 | 90.71 | 77.36 | |
公共管理 | 韩克难 | 896445678900429 | 234 | 76.70 | 77.35 | |
公共管理 | 胡雄杰 | 896445678900076 | 193 | 89.29 | 76.81 | |
公共管理 | 林煜纯 | 896445678900517 | 209 | 83.61 | 76.64 | |
公共管理 | 侯彤帅 | 896445678900230 | 198 | 87.16 | 76.58 | |
公共管理 | 孙硕凯 | 896445678900376 | 208 | 83.71 | 76.52 | |
公共管理 | 王 晨 | 896445678900427 | 207 | 83.99 | 76.50 | |
公共管理 | 林 霖 | 896445678900251 | 201 | 85.32 | 76.16 | |
公共管理 | 李圳斌 | 896445678900478 | 212 | 81.41 | 76.04 | |
公共管理 | 李和平 | 896445678900180 | 211 | 81.71 | 76.02 | |
公共管理 | 连宗洪 | 896445678900185 | 204 | 83.86 | 75.93 | |
公共管理 | 冯梓铭 | 896445678900109 | 199 | 85.37 | 75.85 | |
公共管理 | 郑书雅 | 896445678900502 | 196 | 85.54 | 75.44 | |
公共管理 | 王淑仪 | 896445678900173 | 210 | 79.80 | 74.90 | |
公共管理 | 张子豪 | 896445678900184 | 209 | 79.92 | 74.79 | |
公共管理 | 李 洋 | 896445678900205 | 193 | 85.16 | 74.75 | |
公共管理 | 陈海伦 | 896445678900124 | 188 | 86.79 | 74.73 | |
公共管理 | 张 毅 | 896445678900509 | 237 | 69.56 | 74.28 | |
公共管理 | 白阳萱 | 896445678900505 | 205 | 76.88 | 72.61 | |
公共管理 | 刘春梅 | 896445678900294 | 200 | 77.75 | 72.21 | |
公共管理 | 谢烨宁 | 896445678900634 | 192 | 79.75 | 71.88 | |
公共管理 | 刘 婷 | 896445678900150 | 191 | 77.71 | 70.69 | |
公共管理 | 罗 伟 | 896445678900495 | 195 | 75.76 | 70.38 | |
公共管理 | 谭雨欣 | 896445678900145 | 217 | 68.38 | 70.36 | |
公共管理 | 许壬铨 | 896445678900466 | 191 | 75.63 | 69.65 | |
公共管理 | 关镇坤 | 896445678900250 | 195 | 73.83 | 69.42 | |
公共管理 | 黎维兴 | 896445678900257 | 203 | 71.10 | 69.38 | |
公共管理 | 胡佳锐 | 896445678900080 | 193 | 74.29 | 69.31 | |
公共管理 | 魏继业 | 896445678900402 | 210 | 68.15 | 69.08 | |
公共管理 | 谢惟聪 | 896445678900179 | 203 | 69.90 | 68.78 | |
公共管理 | 康 义 | 61.94 | 61.94 | 二等功,免初试 |
【 打印本页 】
【 关闭窗口 】