2024年度广东省党校教师职称评审及初次职称考核认定通过人员名单公示
时间:2025-06-06 19:01:59
来源:本网
【字体: 大 中 小 】
分享到:
经广东省党校教师教授、副教授资格评审委员会评审,共有56名同志通过2024年度广东省党校教师职称评审或初次职称考核认定,现对通过人员名单予以公示,公示时间从2025年6月9日至6月13日止。
在公示期内若对通过人员持有异议,请电话或书面向广东省委党校人事处(评委会办公室)反映。以个人名义反映的应签署或自报本人真实姓名(姓名须用手写,不能用电脑打印),以单位名义反映的应加盖本单位印章。反映公示对象的情况和问题,应坚持实事求是的原则,不得借机诽谤和诬告;反映情况要有具体事实,凡不报或不签署真实姓名,不提供具体事实材料的,一律不予受理。
受理情况反映的部门、电话和地址:
受理部门:广东省委党校人事处(评委会办公室)
联系人:肖老师、蒋老师
联系电话:020-83122714、83122740
联系地址:广州市越秀区建设大马路3号党校大厦914室
邮政编码:510050
附:2024年度广东省党校教师职称评审及初次职称考核认定通过人员名单
中共广东省委党校人事处
2025年6月6日
2024年度广东省党校教师职称评审及初次职称考核认定通过人员名单 |
序号 | 姓名 | 单位名称 | 申报专业 | 申报资格 | 备注 |
1 | 韦朝烈 | 中共广州市委党校 | 哲学 | 教授 |
|
2 | 孙宜芳 | 中共广州市委党校 | 中共党史 | 教授 |
|
3 | 张文明 | 中共深圳市委党校 | 文学 | 教授 |
|
4 | 刘敏 | 中共深圳市宝安区委党校 | 社会学 | 正高级讲师 |
|
5 | 钮则圳 | 中共广东省委党校(广东行政学院) | 哲学 | 副教授 |
|
6 | 王可卿 | 中共广东省委党校(广东行政学院) | 党的建设 | 副教授 |
|
7 | 谢东杰 | 中共广东省委党校(广东行政学院) | 社会学 | 副教授 |
|
8 | 林峰 | 中共广东省委党校(广东行政学院) | 社会学 | 副教授 |
|
9 | 何苏燕 | 中共广东省委党校(广东行政学院) | 理论经济学 | 副教授 |
|
10 | 邱联鸿 | 中共广东省委党校(广东行政学院) | 理论经济学 | 副教授 |
|
11 | 邱洋冬 | 中共广东省委党校(广东行政学院) | 应用经济学 | 副教授 |
|
12 | 杜茎深 | 中共广东省委党校(广东行政学院) | 应用经济学 | 副教授 |
|
13 | 余冠臻 | 中共广东省委党校(广东行政学院) | 文学 | 副教授 |
|
14 | 李斯 | 中共惠州市委党校 | 马克思主义理论 | 副教授 |
|
15 | 郑劲超 | 中共中山市委党校 | 哲学 | 副教授 |
|
16 | 王婕 | 中共佛山市委党校 | 中共党史 | 副教授 |
|
17 | 陈伟扬 | 中共肇庆市委党校 | 中共党史 | 副教授 |
|
18 | 何飞翔 | 中共汕尾市委党校 | 党的建设 | 副教授 |
|
19 | 谈珊 | 中共深圳市坪山区委党校 | 法学 | 副教授 |
|
20 | 杜绮红 | 中共肇庆市委党校 | 公共管理 | 副教授 |
|
21 | 唐海生 | 中共潮州市委党校 | 公共管理 | 副教授 |
|
22 | 谢煜 | 中共深圳市龙华区委党校 | 公共管理 | 副教授 |
|
23 | 张林 | 中共清远市委党校 | 理论经济学 | 副教授 |
|
24 | 杨薇 | 中共肇庆市委党校 | 应用经济学 | 副教授 |
|
25 | 叶菲菲 | 中共肇庆市委党校 | 应用经济学 | 副教授 |
|
26 | 贾飞扬 | 深圳改革开放干部学院 | 应用经济学 | 副教授 |
|
27 | 周文和 | 中共深圳市光明区委党校 | 马克思主义理论 | 高级讲师 |
|
28 | 朱少峰 | 中共汕尾市城区委党校 | 科学社会主义 | 高级讲师 |
|
29 | 陈义兴 | 中共丰顺县委党校 | 中共党史 | 高级讲师 |
|
30 | 郭文招 | 中共大埔县委党校 | 中共党史 | 高级讲师 |
|
31 | 钟智巧 | 中共梅州市梅县区委党校 | 党的建设 | 高级讲师 |
|
32 | 徐雪君 | 中共蕉岭县委党校 | 党的建设 | 高级讲师 |
|
33 | 林丽钗 | 中共汕尾市城区委党校 | 党的建设 | 高级讲师 |
|
34 | 郑传龙 | 中共英德市委党校 | 历史学 | 高级讲师 |
|
35 | 潘灵威 | 中共新丰县委党校 | 政治学 | 高级讲师 |
|
36 | 蔡洁梅 | 中共丰顺县委党校 | 政治学 | 高级讲师 |
|
37 | 马晓玲 | 中共乐昌市委党校 | 政治学 | 高级讲师 |
|
38 | 黄天上 | 中共廉江市委党校 | 政治学 | 高级讲师 |
|
39 | 欧国英 | 中共广宁县委党校 | 政治学 | 高级讲师 |
|
40 | 邹小琼 | 中共广州市增城区委党校 | 法学 | 高级讲师 |
|
41 | 李汉宗 | 中共深圳市龙华区委党校 | 社会学 | 高级讲师 |
|
42 | 李敏 | 中共佛山市三水区委党校 | 公共管理 | 高级讲师 |
|
43 | 任欣虹 | 中共广州市越秀区委党校 | 应用经济学 | 高级讲师 |
|
44 | 李璐 | 中共深圳市龙华区委党校 | 应用经济学 | 高级讲师 |
|
45 | 何小丽 | 中共连平县委党校 | 应用经济学 | 高级讲师 |
|
46 | 刘闻 | 中共佛山市禅城区委党校 | 管理科学与工程 | 高级讲师 |
|
47 | 李昂 | 中共广东省委党校(广东行政学院) | 党的建设 | 讲师 |
|
48 | 陆智乐 | 中共广东省委党校(广东行政学院) | 马克思主义理论 | 讲师 | 认定 |
49 | 邹志鹏 | 中共广东省委党校(广东行政学院) | 马克思主义理论 | 讲师 | 认定 |
50 | 苗大鹏 | 紫荆学院 | 马克思主义理论 | 讲师 | 认定 |
51 | 周欣 | 紫荆学院 | 中共党史 | 讲师 | 认定 |
52 | 欧阳航 | 中共广东省委党校(广东行政学院) | 公共管理 | 讲师 | 认定 |
53 | 匡浩宇 | 中共广东省委党校(广东行政学院) | 应用经济学 | 讲师 | 认定 |
54 | 何锦安 | 紫荆学院 | 应用经济学 | 讲师 | 认定 |
55 | 曹文瑞 | 中共广东省直属机关工作委员会党校 | 马克思主义理论 | 讲师 | 认定 |
56 | 张湘华 | 中国铁路广州局集团有限公司党校 | 公共管理 | 助教 |
|
【 打印本页 】
【 关闭窗口 】